大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271230 20:30:06 | 1 3 4 |
202102271229 20:29:06 | 2 3 6 |
202102271228 20:28:06 | 1 1 5 |
202102271227 20:27:06 | 3 3 6 |
202102271226 20:26:06 | 4 5 6 |
202102271225 20:25:06 | 2 2 4 |
202102271224 20:24:06 | 1 4 5 |
202102271223 20:23:06 | 1 1 4 |
202102271222 20:22:06 | 1 3 6 |
202102271221 20:21:06 | 1 3 6 |
202102271220 20:20:06 | 2 3 5 |
202102271219 20:19:06 | 1 4 6 |
202102271218 20:18:06 | 2 3 4 |
202102271217 20:17:06 | 3 5 6 |
202102271216 20:16:06 | 2 2 3 |
202102271215 20:15:06 | 2 3 3 |
202102271214 20:14:06 | 2 5 6 |
202102271213 20:13:06 | 1 3 6 |
202102271212 20:12:06 | 2 2 4 |
202102271211 20:11:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1231-1233期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,18】 | 1231期 | ? | ? |
1229-1231期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,18】 | 1230期 | 1,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【5,7,8,11,16,17,18】 | 1228期 | 1,1,5 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,15】 | 1226期 | 4,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,15,16】 | 1225期 | 2,2,4 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,14】 | 1224期 | 1,4,5 | 中 |
1221-1223期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,15】 | 1223期 | 1,1,4 | 挂 |
1219-1221期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,18】 | 1220期 | 2,3,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,16,17】 | 1218期 | 2,3,4 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【8,10,13,15,16,17,18】 | 1217期 | 3,5,6 | 挂 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,17】 | 1214期 | 2,5,6 | 中 |
1210-1212期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,12,13】 | 1211期 | 1,2,2 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,16,17】 | 1209期 | 1,3,4 | 挂 |
1206-1208期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,15,16】 | 1206期 | 3,4,5 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,17】 | 1205期 | 1,2,2 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,17,18】 | 1204期 | 2,4,5 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,17,18】 | 1202期 | 4,4,5 | 挂 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,15,16】 | 1199期 | 1,4,5 | 挂 |
1194-1196期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,16】 | 1196期 | 1,4,5 | 挂 |
1192-1194期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,18】 | 1193期 | 2,3,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,17,18】 | 1191期 | 2,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,16,18】 | 1190期 | 2,3,4 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【4,6,10,12,15,16,17】 | 1187期 | 4,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【7,8,11,12,14,15,16】 | 1185期 | 4,6,6 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,18】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,15】 | 1182期 | 4,5,5 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,14】 | 1179期 | 2,3,5 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,17】 | 1176期 | 1,3,6 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,13】 | 1173期 | 1,6,6 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,14】 | 1170期 | 2,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,11,16】 | 1169期 | 1,2,2 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,13,14】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |